25047期 开奖日期:2025-04-30(星期三) 全国投注量:3.67亿元
中奖号码: 03 10 11 12 21 02 03
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) | 中奖条件 |
---|---|---|---|
一等奖 | 9 | 10,000,000 | 5+2 |
一等奖追加 | 0 | 0 | 5+2 |
二等奖 | 167 | 105,515 | 5+1 |
二等奖追加 | 55 | 84,412 | 5+1 |
三等奖 | 320 | 10,000 | 5+0 |
四等奖 | 962 | 3,000 | 4+2 |
五等奖 | 23,217 | 300 | 4+1 |
六等奖 | 25,525 | 200 | 3+2 |
七等奖 | 52,171 | 100 | 4+0 |
八等奖 | 850,096 | 15 | 3+1/2+2 |
九等奖 | 8,539,134 | 5 | 3+0/2+1/1+2/0+2 |
本期总奖金额 | 191,083,975元 |
25046期 开奖日期:2025-04-28(星期一) 全国投注量:3.67亿元
中奖号码: 04 10 15 20 34 04 07
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) | 中奖条件 |
---|---|---|---|
一等奖 | 4 | 10,000,000 | 5+2 |
一等奖追加 | 1 | 8,000,000 | 5+2 |
二等奖 | 110 | 123,790 | 5+1 |
二等奖追加 | 17 | 99,032 | 5+1 |
三等奖 | 209 | 10,000 | 5+0 |
四等奖 | 1,564 | 3,000 | 4+2 |
五等奖 | 23,230 | 300 | 4+1 |
六等奖 | 56,690 | 200 | 3+2 |
七等奖 | 40,493 | 100 | 4+0 |
八等奖 | 1,290,893 | 15 | 3+1/2+2 |
九等奖 | 12,380,349 | 5 | 3+0/2+1/1+2/0+2 |
本期总奖金额 | 173,703,884元 |
25045期 开奖日期:2025-04-26(星期六) 全国投注量:3.95亿元
中奖号码: 08 11 21 23 27 03 08
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) | 中奖条件 |
---|---|---|---|
一等奖 | 10 | 9,199,763 | 5+2 |
一等奖追加 | 2 | 7,359,810 | 5+2 |
二等奖 | 140 | 126,988 | 5+1 |
二等奖追加 | 36 | 101,590 | 5+1 |
三等奖 | 290 | 10,000 | 5+0 |
四等奖 | 1,309 | 3,000 | 4+2 |
五等奖 | 23,569 | 300 | 4+1 |
六等奖 | 41,246 | 200 | 3+2 |
七等奖 | 51,074 | 100 | 4+0 |
八等奖 | 1,069,383 | 15 | 3+1/2+2 |
九等奖 | 10,559,263 | 5 | 3+0/2+1/1+2/0+2 |
本期总奖金额 | 224,244,170元 |
25044期 开奖日期:2025-04-23(星期三) 全国投注量:3.69亿元
中奖号码: 15 17 21 22 26 02 08
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) | 中奖条件 |
---|---|---|---|
一等奖 | 4 | 10,000,000 | 5+2 |
一等奖追加 | 1 | 8,000,000 | 5+2 |
二等奖 | 132 | 123,720 | 5+1 |
二等奖追加 | 44 | 98,976 | 5+1 |
三等奖 | 332 | 10,000 | 5+0 |
四等奖 | 844 | 3,000 | 4+2 |
五等奖 | 20,217 | 300 | 4+1 |
六等奖 | 30,501 | 200 | 3+2 |
七等奖 | 51,141 | 100 | 4+0 |
八等奖 | 941,673 | 15 | 3+1/2+2 |
九等奖 | 9,867,091 | 5 | 3+0/2+1/1+2/0+2 |
本期总奖金额 | 155,277,934元 |
25043期 开奖日期:2025-04-21(星期一) 全国投注量:3.62亿元
中奖号码: 03 16 20 21 27 09 11
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) | 中奖条件 |
---|---|---|---|
一等奖 | 2 | 10,000,000 | 5+2 |
一等奖追加 | 1 | 8,000,000 | 5+2 |
二等奖 | 143 | 132,632 | 5+1 |
二等奖追加 | 42 | 106,105 | 5+1 |
三等奖 | 238 | 10,000 | 5+0 |
四等奖 | 751 | 3,000 | 4+2 |
五等奖 | 19,695 | 300 | 4+1 |
六等奖 | 20,365 | 200 | 3+2 |
七等奖 | 43,170 | 100 | 4+0 |
八等奖 | 774,312 | 15 | 3+1/2+2 |
九等奖 | 8,089,690 | 5 | 3+0/2+1/1+2/0+2 |
本期总奖金额 | 122,417,416元 |
期号 | 开奖号 |
---|---|
25047 | 03 10 11 12 21 02 03 |
25046 | 04 10 15 20 34 04 07 |
25045 | 08 11 21 23 27 03 08 |
25044 | 15 17 21 22 26 02 08 |
25043 | 03 16 20 21 27 09 11 |
25042 | 06 08 11 18 20 05 11 |
25041 | 03 04 21 22 27 05 11 |
25040 | 02 08 16 31 32 04 12 |
25039 | 03 07 14 15 19 06 10 |
25038 | 07 08 20 26 34 08 09 |
25037 | 05 20 23 27 31 04 06 |
25036 | 04 07 13 27 30 02 06 |
25035 | 22 25 28 29 30 04 08 |
25034 | 04 15 22 28 33 06 08 |
25033 | 01 02 08 10 33 10 12 |
25032 | 12 22 25 27 28 01 02 |
25031 | 14 18 20 25 35 01 07 |
25030 | 03 09 14 24 28 06 07 |
25029 | 05 09 26 31 33 03 10 |
25028 | 06 08 20 25 29 03 07 |