24311期 开奖日期:2024-11-20(星期三) 全国投注量:4757万元
中奖号码: 5 3 3
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) | 中奖条件 |
---|---|---|---|
直选 | 19,196 | 1,040 | 定位中三码 |
组选3 | 35,335 | 346 | 不定位中三码 |
组选6 | 0 | 173 | 不定位中三码 |
本期总奖金额 | 32,189,750元 |
24310期 开奖日期:2024-11-19(星期二) 全国投注量:4242万元
中奖号码: 7 1 8
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) | 中奖条件 |
---|---|---|---|
直选 | 22,256 | 1,040 | 定位中三码 |
组选3 | 0 | 346 | 不定位中三码 |
组选6 | 33,533 | 173 | 不定位中三码 |
本期总奖金额 | 28,947,449元 |
24309期 开奖日期:2024-11-18(星期一) 全国投注量:4418万元
中奖号码: 4 8 3
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) | 中奖条件 |
---|---|---|---|
直选 | 8,166 | 1,040 | 定位中三码 |
组选3 | 0 | 346 | 不定位中三码 |
组选6 | 23,340 | 173 | 不定位中三码 |
本期总奖金额 | 12,530,460元 |
24308期 开奖日期:2024-11-17(星期日) 全国投注量:4244万元
中奖号码: 8 4 3
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) | 中奖条件 |
---|---|---|---|
直选 | 12,407 | 1,040 | 定位中三码 |
组选3 | 0 | 346 | 不定位中三码 |
组选6 | 42,132 | 173 | 不定位中三码 |
本期总奖金额 | 20,192,116元 |
24307期 开奖日期:2024-11-16(星期六) 全国投注量:4372万元
中奖号码: 5 8 2
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) | 中奖条件 |
---|---|---|---|
直选 | 9,337 | 1,040 | 定位中三码 |
组选3 | 0 | 346 | 不定位中三码 |
组选6 | 39,995 | 173 | 不定位中三码 |
本期总奖金额 | 16,629,615元 |