26013期 开奖日期:2026-01-31(星期六) 全国投注量:3.51亿元
中奖号码: 03 05 06 23 26 01 04
| 奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 10 | 6,149,358 | 5+2 |
| 一等奖追加 | 0 | 0 | 5+2 |
| 二等奖 | 409 | 26,110 | 5+1 |
| 二等奖追加 | 94 | 20,888 | 5+1 |
| 三等奖 | 1,185 | 10,000 | 5+0 |
| 四等奖 | 1,635 | 3,000 | 4+2 |
| 五等奖 | 39,581 | 300 | 4+1 |
| 六等奖 | 32,863 | 200 | 3+2 |
| 七等奖 | 117,292 | 100 | 4+0 |
| 八等奖 | 1,090,299 | 15 | 3+1/2+2 |
| 九等奖 | 10,225,722 | 5 | 3+0/2+1/1+2/0+2 |
| 本期总奖金额 | 188,550,237元 | ||
26012期 开奖日期:2026-01-28(星期三) 全国投注量:3.19亿元
中奖号码: 01 02 09 22 25 01 06
| 奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 5 | 6,986,204 | 5+2 |
| 一等奖追加 | 4 | 5,588,963 | 5+2 |
| 二等奖 | 131 | 102,374 | 5+1 |
| 二等奖追加 | 55 | 81,899 | 5+1 |
| 三等奖 | 278 | 10,000 | 5+0 |
| 四等奖 | 920 | 3,000 | 4+2 |
| 五等奖 | 18,805 | 300 | 4+1 |
| 六等奖 | 27,567 | 200 | 3+2 |
| 七等奖 | 43,822 | 100 | 4+0 |
| 八等奖 | 828,524 | 15 | 3+1/2+2 |
| 九等奖 | 8,266,088 | 5 | 3+0/2+1/1+2/0+2 |
| 本期总奖金额 | 150,037,711元 | ||
26011期 开奖日期:2026-01-26(星期一) 全国投注量:3.13亿元
中奖号码: 14 21 23 29 33 02 10
| 奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 3 | 10,000,000 | 5+2 |
| 一等奖追加 | 0 | 0 | 5+2 |
| 二等奖 | 74 | 238,777 | 5+1 |
| 二等奖追加 | 13 | 191,021 | 5+1 |
| 三等奖 | 152 | 10,000 | 5+0 |
| 四等奖 | 724 | 3,000 | 4+2 |
| 五等奖 | 13,275 | 300 | 4+1 |
| 六等奖 | 24,912 | 200 | 3+2 |
| 七等奖 | 30,428 | 100 | 4+0 |
| 八等奖 | 654,573 | 15 | 3+1/2+2 |
| 九等奖 | 7,243,635 | 5 | 3+0/2+1/1+2/0+2 |
| 本期总奖金额 | 111,889,241元 | ||
26010期 开奖日期:2026-01-24(星期六) 全国投注量:3.36亿元
中奖号码: 02 03 13 18 26 02 09
| 奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 4 | 7,802,471 | 5+2 |
| 一等奖追加 | 2 | 6,241,976 | 5+2 |
| 二等奖 | 182 | 80,971 | 5+1 |
| 二等奖追加 | 39 | 64,776 | 5+1 |
| 三等奖 | 278 | 10,000 | 5+0 |
| 四等奖 | 1,107 | 3,000 | 4+2 |
| 五等奖 | 21,240 | 300 | 4+1 |
| 六等奖 | 37,053 | 200 | 3+2 |
| 七等奖 | 44,503 | 100 | 4+0 |
| 八等奖 | 953,705 | 15 | 3+1/2+2 |
| 九等奖 | 9,524,500 | 5 | 3+0/2+1/1+2/0+2 |
| 本期总奖金额 | 147,218,797元 | ||
26009期 开奖日期:2026-01-21(星期三) 全国投注量:3.02亿元
中奖号码: 05 12 13 14 33 05 08
| 奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 5 | 7,330,817 | 5+2 |
| 一等奖追加 | 1 | 5,864,653 | 5+2 |
| 二等奖 | 144 | 81,886 | 5+1 |
| 二等奖追加 | 47 | 65,508 | 5+1 |
| 三等奖 | 517 | 10,000 | 5+0 |
| 四等奖 | 1,045 | 3,000 | 4+2 |
| 五等奖 | 17,701 | 300 | 4+1 |
| 六等奖 | 35,687 | 200 | 3+2 |
| 七等奖 | 36,460 | 100 | 4+0 |
| 八等奖 | 877,182 | 15 | 3+1/2+2 |
| 九等奖 | 8,603,868 | 5 | 3+0/2+1/1+2/0+2 |
| 本期总奖金额 | 137,964,968元 | ||
| 期号 | 开奖号 |
|---|---|
| 26013 | 03 05 06 23 26 01 04 |
| 26012 | 01 02 09 22 25 01 06 |
| 26011 | 14 21 23 29 33 02 10 |
| 26010 | 02 03 13 18 26 02 09 |
| 26009 | 05 12 13 14 33 05 08 |
| 26008 | 03 06 17 21 33 05 11 |
| 26007 | 01 03 13 20 26 03 10 |
| 26006 | 05 12 18 23 35 06 12 |
| 26005 | 02 04 16 23 35 06 11 |
| 26004 | 05 18 23 25 32 05 09 |
| 26003 | 02 09 11 15 16 02 04 |
| 26002 | 04 08 15 20 31 07 08 |
| 26001 | 07 09 23 27 32 02 08 |
| 25150 | 13 14 15 28 31 01 05 |
| 25149 | 24 26 30 31 32 05 12 |
| 25148 | 03 04 14 30 32 08 12 |
| 25147 | 06 16 21 25 33 07 08 |
| 25146 | 06 11 13 16 22 02 03 |
| 25145 | 05 07 20 22 25 04 05 |
| 25144 | 02 05 13 15 28 05 08 |