25034期 开奖日期:2025-03-31(星期一) 全国投注量:2.91亿元
中奖号码: 04 15 22 28 33 06 08
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) | 中奖条件 |
---|---|---|---|
一等奖 | 12 | 6,578,028 | 5+2 |
一等奖追加 | 11 | 5,262,422 | 5+2 |
二等奖 | 143 | 81,044 | 5+1 |
二等奖追加 | 44 | 64,835 | 5+1 |
三等奖 | 308 | 10,000 | 5+0 |
四等奖 | 904 | 3,000 | 4+2 |
五等奖 | 19,822 | 300 | 4+1 |
六等奖 | 32,042 | 200 | 3+2 |
七等奖 | 41,785 | 100 | 4+0 |
八等奖 | 851,122 | 15 | 3+1/2+2 |
九等奖 | 8,380,391 | 5 | 3+0/2+1/1+2/0+2 |
本期总奖金额 | 228,259,295元 |
25033期 开奖日期:2025-03-29(星期六) 全国投注量:3.12亿元
中奖号码: 01 02 08 10 33 10 12
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) | 中奖条件 |
---|---|---|---|
一等奖 | 3 | 10,000,000 | 5+2 |
一等奖追加 | 0 | 0 | 5+2 |
二等奖 | 107 | 144,899 | 5+1 |
二等奖追加 | 32 | 115,919 | 5+1 |
三等奖 | 212 | 10,000 | 5+0 |
四等奖 | 690 | 3,000 | 4+2 |
五等奖 | 16,509 | 300 | 4+1 |
六等奖 | 23,724 | 200 | 3+2 |
七等奖 | 38,206 | 100 | 4+0 |
八等奖 | 723,250 | 15 | 3+1/2+2 |
九等奖 | 7,400,933 | 5 | 3+0/2+1/1+2/0+2 |
本期总奖金额 | 114,775,116元 |
25032期 开奖日期:2025-03-26(星期三) 全国投注量:3.03亿元
中奖号码: 12 22 25 27 28 01 02
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) | 中奖条件 |
---|---|---|---|
一等奖 | 0 | 0 | 5+2 |
一等奖追加 | 0 | 0 | 5+2 |
二等奖 | 62 | 261,176 | 5+1 |
二等奖追加 | 17 | 208,940 | 5+1 |
三等奖 | 200 | 10,000 | 5+0 |
四等奖 | 602 | 3,000 | 4+2 |
五等奖 | 13,126 | 300 | 4+1 |
六等奖 | 18,132 | 200 | 3+2 |
七等奖 | 36,837 | 100 | 4+0 |
八等奖 | 616,635 | 15 | 3+1/2+2 |
九等奖 | 6,916,053 | 5 | 3+0/2+1/1+2/0+2 |
本期总奖金额 | 78,628,582元 |
25031期 开奖日期:2025-03-24(星期一) 全国投注量:3.12亿元
中奖号码: 14 18 20 25 35 01 07
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) | 中奖条件 |
---|---|---|---|
一等奖 | 4 | 10,000,000 | 5+2 |
一等奖追加 | 1 | 8,000,000 | 5+2 |
二等奖 | 72 | 247,703 | 5+1 |
二等奖追加 | 20 | 198,162 | 5+1 |
三等奖 | 145 | 10,000 | 5+0 |
四等奖 | 501 | 3,000 | 4+2 |
五等奖 | 12,037 | 300 | 4+1 |
六等奖 | 17,067 | 200 | 3+2 |
七等奖 | 31,871 | 100 | 4+0 |
八等奖 | 561,551 | 15 | 3+1/2+2 |
九等奖 | 6,407,152 | 5 | 3+0/2+1/1+2/0+2 |
本期总奖金额 | 123,421,481元 |
25030期 开奖日期:2025-03-22(星期六) 全国投注量:3.38亿元
中奖号码: 03 09 14 24 28 06 07
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) | 中奖条件 |
---|---|---|---|
一等奖 | 9 | 7,699,188 | 5+2 |
一等奖追加 | 6 | 6,159,350 | 5+2 |
二等奖 | 178 | 72,009 | 5+1 |
二等奖追加 | 62 | 57,607 | 5+1 |
三等奖 | 366 | 10,000 | 5+0 |
四等奖 | 1,156 | 3,000 | 4+2 |
五等奖 | 24,889 | 300 | 4+1 |
六等奖 | 35,424 | 200 | 3+2 |
七等奖 | 54,456 | 100 | 4+0 |
八等奖 | 1,011,568 | 15 | 3+1/2+2 |
九等奖 | 9,780,648 | 5 | 3+0/2+1/1+2/0+2 |
本期总奖金额 | 213,839,888元 |
期号 | 开奖号 |
---|---|
25034 | 04 15 22 28 33 06 08 |
25033 | 01 02 08 10 33 10 12 |
25032 | 12 22 25 27 28 01 02 |
25031 | 14 18 20 25 35 01 07 |
25030 | 03 09 14 24 28 06 07 |
25029 | 05 09 26 31 33 03 10 |
25028 | 06 08 20 25 29 03 07 |
25027 | 03 06 11 13 20 01 11 |
25026 | 02 03 07 17 30 01 09 |
25025 | 03 06 08 10 25 03 07 |
25024 | 06 12 13 16 23 05 08 |
25023 | 10 20 22 24 25 09 12 |
25022 | 01 11 13 27 29 04 10 |
25021 | 10 18 25 30 35 03 12 |
25020 | 01 09 12 22 29 05 09 |
25019 | 07 08 11 18 23 03 11 |
25018 | 01 07 09 20 28 01 04 |
25017 | 10 12 26 28 31 03 10 |
25016 | 05 07 12 20 29 08 12 |
25015 | 07 10 24 31 35 01 08 |