24135期 开奖日期:2024-11-20(星期三) 全国投注量:3.12亿元
中奖号码: 06 08 22 24 30 03 08
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) | 中奖条件 |
---|---|---|---|
一等奖 | 11 | 7,341,497 | 5+2 |
一等奖追加 | 4 | 5,873,197 | 5+2 |
二等奖 | 290 | 39,797 | 5+1 |
二等奖追加 | 97 | 31,837 | 5+1 |
三等奖 | 274 | 10,000 | 5+0 |
四等奖 | 1,172 | 3,000 | 4+2 |
五等奖 | 19,081 | 300 | 4+1 |
六等奖 | 40,499 | 200 | 3+2 |
七等奖 | 36,814 | 100 | 4+0 |
八等奖 | 996,190 | 15 | 3+1/2+2 |
九等奖 | 9,562,764 | 5 | 3+0/2+1/1+2/0+2 |
本期总奖金额 | 205,396,744元 |
24134期 开奖日期:2024-11-18(星期一) 全国投注量:3.15亿元
中奖号码: 01 04 07 13 33 05 06
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) | 中奖条件 |
---|---|---|---|
一等奖 | 4 | 10,000,000 | 5+2 |
一等奖追加 | 0 | 0 | 5+2 |
二等奖 | 123 | 112,009 | 5+1 |
二等奖追加 | 39 | 89,607 | 5+1 |
三等奖 | 271 | 10,000 | 5+0 |
四等奖 | 842 | 3,000 | 4+2 |
五等奖 | 20,617 | 300 | 4+1 |
六等奖 | 25,037 | 200 | 3+2 |
七等奖 | 49,752 | 100 | 4+0 |
八等奖 | 836,717 | 15 | 3+1/2+2 |
九等奖 | 8,421,095 | 5 | 3+0/2+1/1+2/0+2 |
本期总奖金额 | 133,331,710元 |
24133期 开奖日期:2024-11-16(星期六) 全国投注量:3.40亿元
中奖号码: 08 10 14 22 29 04 06
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) | 中奖条件 |
---|---|---|---|
一等奖 | 6 | 10,000,000 | 5+2 |
一等奖追加 | 1 | 8,000,000 | 5+2 |
二等奖 | 105 | 148,951 | 5+1 |
二等奖追加 | 28 | 119,160 | 5+1 |
三等奖 | 249 | 10,000 | 5+0 |
四等奖 | 858 | 3,000 | 4+2 |
五等奖 | 22,768 | 300 | 4+1 |
六等奖 | 29,241 | 200 | 3+2 |
七等奖 | 51,561 | 100 | 4+0 |
八等奖 | 890,346 | 15 | 3+1/2+2 |
九等奖 | 8,831,505 | 5 | 3+0/2+1/1+2/0+2 |
本期总奖金额 | 167,387,750元 |
24132期 开奖日期:2024-11-13(星期三) 全国投注量:3.13亿元
中奖号码: 05 06 10 16 31 06 09
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) | 中奖条件 |
---|---|---|---|
一等奖 | 6 | 9,953,712 | 5+2 |
一等奖追加 | 1 | 7,962,969 | 5+2 |
二等奖 | 86 | 140,888 | 5+1 |
二等奖追加 | 24 | 112,710 | 5+1 |
三等奖 | 207 | 10,000 | 5+0 |
四等奖 | 1,151 | 3,000 | 4+2 |
五等奖 | 18,751 | 300 | 4+1 |
六等奖 | 37,970 | 200 | 3+2 |
七等奖 | 37,609 | 100 | 4+0 |
八等奖 | 965,234 | 15 | 3+1/2+2 |
九等奖 | 9,836,811 | 5 | 3+0/2+1/1+2/0+2 |
本期总奖金额 | 168,672,414元 |
24131期 开奖日期:2024-11-11(星期一) 全国投注量:3.14亿元
中奖号码: 02 03 04 21 26 02 03
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) | 中奖条件 |
---|---|---|---|
一等奖 | 10 | 8,892,360 | 5+2 |
一等奖追加 | 1 | 7,113,888 | 5+2 |
二等奖 | 86 | 181,338 | 5+1 |
二等奖追加 | 20 | 145,070 | 5+1 |
三等奖 | 194 | 10,000 | 5+0 |
四等奖 | 921 | 3,000 | 4+2 |
五等奖 | 15,317 | 300 | 4+1 |
六等奖 | 26,281 | 200 | 3+2 |
七等奖 | 32,326 | 100 | 4+0 |
八等奖 | 760,636 | 15 | 3+1/2+2 |
九等奖 | 8,125,432 | 5 | 3+0/2+1/1+2/0+2 |
本期总奖金额 | 184,357,556元 |
期号 | 开奖号 |
---|---|
24135 | 06 08 22 24 30 03 08 |
24134 | 01 04 07 13 33 05 06 |
24133 | 08 10 14 22 29 04 06 |
24132 | 05 06 10 16 31 06 09 |
24131 | 02 03 04 21 26 02 03 |
24130 | 11 21 25 31 32 04 10 |
24129 | 07 19 30 31 34 05 07 |
24128 | 03 07 10 29 31 01 03 |
24127 | 02 03 10 16 28 07 10 |
24126 | 02 10 17 28 34 07 08 |
24125 | 10 14 19 24 26 01 10 |
24124 | 02 03 07 10 25 01 11 |
24123 | 03 09 16 30 31 08 09 |
24122 | 05 06 09 15 17 03 10 |
24121 | 07 15 18 24 33 04 05 |
24120 | 04 12 17 23 27 02 08 |
24119 | 06 12 28 30 33 02 07 |
24118 | 01 03 09 16 19 05 11 |
24117 | 02 10 22 26 28 02 04 |
24116 | 01 03 06 16 25 01 11 |