25175期 开奖日期:2025-07-04(星期五) 全国投注量:4624万元
中奖号码: 4 1 3
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) | 中奖条件 |
---|---|---|---|
直选 | 15,885 | 1,040 | 定位中三码 |
组选3 | 0 | 346 | 不定位中三码 |
组选6 | 36,122 | 173 | 不定位中三码 |
本期总奖金额 | 22,769,506元 |
25174期 开奖日期:2025-07-03(星期四) 全国投注量:4721万元
中奖号码: 1 3 1
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) | 中奖条件 |
---|---|---|---|
直选 | 10,566 | 1,040 | 定位中三码 |
组选3 | 16,759 | 346 | 不定位中三码 |
组选6 | 0 | 173 | 不定位中三码 |
本期总奖金额 | 16,787,254元 |
25173期 开奖日期:2025-07-02(星期三) 全国投注量:4686万元
中奖号码: 6 7 3
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) | 中奖条件 |
---|---|---|---|
直选 | 24,040 | 1,040 | 定位中三码 |
组选3 | 0 | 346 | 不定位中三码 |
组选6 | 62,550 | 173 | 不定位中三码 |
本期总奖金额 | 35,822,750元 |
25172期 开奖日期:2025-07-01(星期二) 全国投注量:4679万元
中奖号码: 7 2 4
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) | 中奖条件 |
---|---|---|---|
直选 | 18,785 | 1,040 | 定位中三码 |
组选3 | 0 | 346 | 不定位中三码 |
组选6 | 61,741 | 173 | 不定位中三码 |
本期总奖金额 | 30,217,593元 |
25171期 开奖日期:2025-06-30(星期一) 全国投注量:4600万元
中奖号码: 1 0 5
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) | 中奖条件 |
---|---|---|---|
直选 | 7,737 | 1,040 | 定位中三码 |
组选3 | 0 | 346 | 不定位中三码 |
组选6 | 21,665 | 173 | 不定位中三码 |
本期总奖金额 | 11,794,525元 |