25095期 开奖日期:2025-08-20(星期三) 全国投注量:3.05亿元
中奖号码: 07 13 14 19 27 06 10
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) | 中奖条件 |
---|---|---|---|
一等奖 | 8 | 8,079,377 | 5+2 |
一等奖追加 | 3 | 6,463,501 | 5+2 |
二等奖 | 201 | 54,829 | 5+1 |
二等奖追加 | 70 | 43,863 | 5+1 |
三等奖 | 334 | 10,000 | 5+0 |
四等奖 | 1,347 | 3,000 | 4+2 |
五等奖 | 24,974 | 300 | 4+1 |
六等奖 | 33,885 | 200 | 3+2 |
七等奖 | 57,557 | 100 | 4+0 |
八等奖 | 925,841 | 15 | 3+1/2+2 |
九等奖 | 8,827,145 | 5 | 3+0/2+1/1+2/0+2 |
本期总奖金额 | 183,545,798元 |
25094期 开奖日期:2025-08-18(星期一) 全国投注量:3.07亿元
中奖号码: 04 09 17 30 33 05 09
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) | 中奖条件 |
---|---|---|---|
一等奖 | 13 | 8,274,828 | 5+2 |
一等奖追加 | 0 | 0 | 5+2 |
二等奖 | 176 | 70,315 | 5+1 |
二等奖追加 | 113 | 56,252 | 5+1 |
三等奖 | 192 | 10,000 | 5+0 |
四等奖 | 923 | 3,000 | 4+2 |
五等奖 | 16,028 | 300 | 4+1 |
六等奖 | 24,194 | 200 | 3+2 |
七等奖 | 35,675 | 100 | 4+0 |
八等奖 | 716,410 | 15 | 3+1/2+2 |
九等奖 | 7,373,010 | 5 | 3+0/2+1/1+2/0+2 |
本期总奖金额 | 191,819,580元 |
25093期 开奖日期:2025-08-16(星期六) 全国投注量:3.31亿元
中奖号码: 01 07 09 16 30 02 05
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) | 中奖条件 |
---|---|---|---|
一等奖 | 6 | 10,000,000 | 5+2 |
一等奖追加 | 0 | 0 | 5+2 |
二等奖 | 126 | 108,929 | 5+1 |
二等奖追加 | 49 | 87,143 | 5+1 |
三等奖 | 245 | 10,000 | 5+0 |
四等奖 | 910 | 3,000 | 4+2 |
五等奖 | 21,353 | 300 | 4+1 |
六等奖 | 28,273 | 200 | 3+2 |
七等奖 | 49,052 | 100 | 4+0 |
八等奖 | 886,819 | 15 | 3+1/2+2 |
九等奖 | 8,960,382 | 5 | 3+0/2+1/1+2/0+2 |
本期总奖金额 | 158,244,956元 |
25092期 开奖日期:2025-08-13(星期三) 全国投注量:3.06亿元
中奖号码: 04 10 17 25 32 05 07
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) | 中奖条件 |
---|---|---|---|
一等奖 | 14 | 6,332,890 | 5+2 |
一等奖追加 | 12 | 5,066,312 | 5+2 |
二等奖 | 216 | 55,809 | 5+1 |
二等奖追加 | 40 | 44,647 | 5+1 |
三等奖 | 335 | 10,000 | 5+0 |
四等奖 | 1,115 | 3,000 | 4+2 |
五等奖 | 24,415 | 300 | 4+1 |
六等奖 | 34,090 | 200 | 3+2 |
七等奖 | 39,180 | 100 | 4+0 |
八等奖 | 985,302 | 15 | 3+1/2+2 |
九等奖 | 9,475,524 | 5 | 3+0/2+1/1+2/0+2 |
本期总奖金额 | 250,209,478元 |
25091期 开奖日期:2025-08-11(星期一) 全国投注量:3.07亿元
中奖号码: 01 19 22 25 27 03 10
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) | 中奖条件 |
---|---|---|---|
一等奖 | 2 | 10,000,000 | 5+2 |
一等奖追加 | 0 | 0 | 5+2 |
二等奖 | 49 | 362,728 | 5+1 |
二等奖追加 | 11 | 290,182 | 5+1 |
三等奖 | 174 | 10,000 | 5+0 |
四等奖 | 569 | 3,000 | 4+2 |
五等奖 | 12,345 | 300 | 4+1 |
六等奖 | 17,404 | 200 | 3+2 |
七等奖 | 31,042 | 100 | 4+0 |
八等奖 | 595,662 | 15 | 3+1/2+2 |
九等奖 | 6,500,826 | 5 | 3+0/2+1/1+2/0+2 |
本期总奖金额 | 96,140,234元 |
期号 | 开奖号 |
---|---|
25095 | 07 13 14 19 27 06 10 |
25094 | 04 09 17 30 33 05 09 |
25093 | 01 07 09 16 30 02 05 |
25092 | 04 10 17 25 32 05 07 |
25091 | 01 19 22 25 27 03 10 |
25090 | 06 14 19 22 27 01 04 |
25089 | 02 11 12 32 34 03 10 |
25088 | 08 09 10 11 35 05 11 |
25087 | 05 13 14 16 20 03 08 |
25086 | 02 06 23 24 33 01 10 |
25085 | 02 05 09 14 33 04 09 |
25084 | 09 11 13 18 29 04 11 |
25083 | 12 17 18 20 34 02 05 |
25082 | 02 03 04 12 26 01 08 |
25081 | 01 04 06 15 18 02 03 |
25080 | 09 10 18 22 24 03 12 |
25079 | 02 14 32 34 35 05 11 |
25078 | 07 10 15 21 24 05 06 |
25077 | 12 14 16 19 28 01 04 |
25076 | 11 18 22 25 29 04 12 |