25115期 开奖日期:2025-10-11(星期六) 全国投注量:3.30亿元
中奖号码: 03 12 14 21 35 01 05
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) | 中奖条件 |
---|---|---|---|
一等奖 | 3 | 10,000,000 | 5+2 |
一等奖追加 | 1 | 8,000,000 | 5+2 |
二等奖 | 79 | 233,905 | 5+1 |
二等奖追加 | 25 | 187,124 | 5+1 |
三等奖 | 196 | 10,000 | 5+0 |
四等奖 | 521 | 3,000 | 4+2 |
五等奖 | 14,083 | 300 | 4+1 |
六等奖 | 16,982 | 200 | 3+2 |
七等奖 | 32,815 | 100 | 4+0 |
八等奖 | 616,919 | 15 | 3+1/2+2 |
九等奖 | 6,588,243 | 5 | 3+0/2+1/1+2/0+2 |
本期总奖金额 | 117,777,395元 |
25114期 开奖日期:2025-10-08(星期三) 全国投注量:2.86亿元
中奖号码: 03 08 09 12 16 01 05
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) | 中奖条件 |
---|---|---|---|
一等奖 | 8 | 8,266,633 | 5+2 |
一等奖追加 | 2 | 6,613,306 | 5+2 |
二等奖 | 110 | 101,160 | 5+1 |
二等奖追加 | 33 | 80,928 | 5+1 |
三等奖 | 255 | 10,000 | 5+0 |
四等奖 | 1,056 | 3,000 | 4+2 |
五等奖 | 21,637 | 300 | 4+1 |
六等奖 | 26,808 | 200 | 3+2 |
七等奖 | 47,206 | 100 | 4+0 |
八等奖 | 874,956 | 15 | 3+1/2+2 |
九等奖 | 8,446,998 | 5 | 3+0/2+1/1+2/0+2 |
本期总奖金额 | 170,808,530元 |
25113期 开奖日期:2025-10-06(星期一) 全国投注量:3.03亿元
中奖号码: 01 14 18 28 35 02 03
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) | 中奖条件 |
---|---|---|---|
一等奖 | 14 | 8,165,613 | 5+2 |
一等奖追加 | 1 | 6,532,490 | 5+2 |
二等奖 | 82 | 193,019 | 5+1 |
二等奖追加 | 31 | 154,415 | 5+1 |
三等奖 | 184 | 10,000 | 5+0 |
四等奖 | 481 | 3,000 | 4+2 |
五等奖 | 12,811 | 300 | 4+1 |
六等奖 | 16,388 | 200 | 3+2 |
七等奖 | 30,816 | 100 | 4+0 |
八等奖 | 573,652 | 15 | 3+1/2+2 |
九等奖 | 6,490,386 | 5 | 3+0/2+1/1+2/0+2 |
本期总奖金额 | 196,007,705元 |
25112期 开奖日期:2025-09-29(星期一) 全国投注量:3.19亿元
中奖号码: 03 04 21 23 24 09 12
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) | 中奖条件 |
---|---|---|---|
一等奖 | 7 | 10,000,000 | 5+2 |
一等奖追加 | 1 | 8,000,000 | 5+2 |
二等奖 | 113 | 165,203 | 5+1 |
二等奖追加 | 14 | 132,162 | 5+1 |
三等奖 | 246 | 10,000 | 5+0 |
四等奖 | 702 | 3,000 | 4+2 |
五等奖 | 15,379 | 300 | 4+1 |
六等奖 | 19,606 | 200 | 3+2 |
七等奖 | 41,047 | 100 | 4+0 |
八等奖 | 648,146 | 15 | 3+1/2+2 |
九等奖 | 7,228,842 | 5 | 3+0/2+1/1+2/0+2 |
本期总奖金额 | 161,590,207元 |
25111期 开奖日期:2025-09-27(星期六) 全国投注量:3.31亿元
中奖号码: 02 09 14 21 26 02 12
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) | 中奖条件 |
---|---|---|---|
一等奖 | 5 | 10,000,000 | 5+2 |
一等奖追加 | 1 | 8,000,000 | 5+2 |
二等奖 | 152 | 101,012 | 5+1 |
二等奖追加 | 50 | 80,809 | 5+1 |
三等奖 | 415 | 10,000 | 5+0 |
四等奖 | 732 | 3,000 | 4+2 |
五等奖 | 19,353 | 300 | 4+1 |
六等奖 | 22,980 | 200 | 3+2 |
七等奖 | 51,616 | 100 | 4+0 |
八等奖 | 813,789 | 15 | 3+1/2+2 |
九等奖 | 7,999,640 | 5 | 3+0/2+1/1+2/0+2 |
本期总奖金额 | 151,508,809元 |
期号 | 开奖号 |
---|---|
25115 | 03 12 14 21 35 01 05 |
25114 | 03 08 09 12 16 01 05 |
25113 | 01 14 18 28 35 02 03 |
25112 | 03 04 21 23 24 09 12 |
25111 | 02 09 14 21 26 02 12 |
25110 | 01 15 22 30 31 02 08 |
25109 | 04 08 10 13 26 09 10 |
25108 | 14 18 21 24 29 03 06 |
25107 | 05 07 08 15 33 06 10 |
25106 | 05 06 11 26 29 05 10 |
25105 | 15 16 25 28 34 10 12 |
25104 | 02 06 09 22 34 02 08 |
25103 | 05 08 19 32 34 04 05 |
25102 | 09 10 13 26 28 02 04 |
25101 | 05 07 19 26 32 08 09 |
25100 | 26 28 32 34 35 02 07 |
25099 | 06 12 20 26 31 02 04 |
25098 | 01 07 09 10 23 10 12 |
25097 | 05 24 25 32 34 01 09 |
25096 | 02 11 17 22 24 07 09 |