25091期 开奖日期:2025-08-11(星期一) 全国投注量:3.07亿元
中奖号码: 01 19 22 25 27 03 10
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) | 中奖条件 |
---|---|---|---|
一等奖 | 2 | 10,000,000 | 5+2 |
一等奖追加 | 0 | 0 | 5+2 |
二等奖 | 49 | 362,728 | 5+1 |
二等奖追加 | 11 | 290,182 | 5+1 |
三等奖 | 174 | 10,000 | 5+0 |
四等奖 | 569 | 3,000 | 4+2 |
五等奖 | 12,345 | 300 | 4+1 |
六等奖 | 17,404 | 200 | 3+2 |
七等奖 | 31,042 | 100 | 4+0 |
八等奖 | 595,662 | 15 | 3+1/2+2 |
九等奖 | 6,500,826 | 5 | 3+0/2+1/1+2/0+2 |
本期总奖金额 | 96,140,234元 |
25090期 开奖日期:2025-08-09(星期六) 全国投注量:3.32亿元
中奖号码: 06 14 19 22 27 01 04
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) | 中奖条件 |
---|---|---|---|
一等奖 | 7 | 9,645,715 | 5+2 |
一等奖追加 | 1 | 7,716,572 | 5+2 |
二等奖 | 221 | 59,626 | 5+1 |
二等奖追加 | 58 | 47,700 | 5+1 |
三等奖 | 563 | 10,000 | 5+0 |
四等奖 | 1,350 | 3,000 | 4+2 |
五等奖 | 24,309 | 300 | 4+1 |
六等奖 | 30,074 | 200 | 3+2 |
七等奖 | 58,394 | 100 | 4+0 |
八等奖 | 936,201 | 15 | 3+1/2+2 |
九等奖 | 9,424,736 | 5 | 3+0/2+1/1+2/0+2 |
本期总奖金额 | 181,174,118元 |
25089期 开奖日期:2025-08-06(星期三) 全国投注量:3.02亿元
中奖号码: 02 11 12 32 34 03 10
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) | 中奖条件 |
---|---|---|---|
一等奖 | 68 | 5,572,232 | 5+2 |
一等奖追加 | 1 | 4,457,785 | 5+2 |
二等奖 | 170 | 87,488 | 5+1 |
二等奖追加 | 35 | 69,990 | 5+1 |
三等奖 | 363 | 10,000 | 5+0 |
四等奖 | 763 | 3,000 | 4+2 |
五等奖 | 16,955 | 300 | 4+1 |
六等奖 | 24,429 | 200 | 3+2 |
七等奖 | 51,173 | 100 | 4+0 |
八等奖 | 717,034 | 15 | 3+1/2+2 |
九等奖 | 7,478,642 | 5 | 3+0/2+1/1+2/0+2 |
本期总奖金额 | 469,849,491元 |
25088期 开奖日期:2025-08-04(星期一) 全国投注量:2.98亿元
中奖号码: 08 09 10 11 35 05 11
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) | 中奖条件 |
---|---|---|---|
一等奖 | 9 | 7,817,069 | 5+2 |
一等奖追加 | 3 | 6,253,655 | 5+2 |
二等奖 | 158 | 72,241 | 5+1 |
二等奖追加 | 47 | 57,792 | 5+1 |
三等奖 | 254 | 10,000 | 5+0 |
四等奖 | 1,139 | 3,000 | 4+2 |
五等奖 | 20,573 | 300 | 4+1 |
六等奖 | 32,798 | 200 | 3+2 |
七等奖 | 41,155 | 100 | 4+0 |
八等奖 | 926,028 | 15 | 3+1/2+2 |
九等奖 | 9,025,407 | 5 | 3+0/2+1/1+2/0+2 |
本期总奖金额 | 185,066,343元 |
25087期 开奖日期:2025-08-02(星期六) 全国投注量:3.15亿元
中奖号码: 05 13 14 16 20 03 08
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) | 中奖条件 |
---|---|---|---|
一等奖 | 14 | 6,980,988 | 5+2 |
一等奖追加 | 4 | 5,584,790 | 5+2 |
二等奖 | 149 | 78,989 | 5+1 |
二等奖追加 | 51 | 63,191 | 5+1 |
三等奖 | 271 | 10,000 | 5+0 |
四等奖 | 1,716 | 3,000 | 4+2 |
五等奖 | 20,201 | 300 | 4+1 |
六等奖 | 40,085 | 200 | 3+2 |
七等奖 | 40,414 | 100 | 4+0 |
八等奖 | 938,156 | 15 | 3+1/2+2 |
九等奖 | 9,262,271 | 5 | 3+0/2+1/1+2/0+2 |
本期总奖金额 | 221,425,489元 |
期号 | 开奖号 |
---|---|
25091 | 01 19 22 25 27 03 10 |
25090 | 06 14 19 22 27 01 04 |
25089 | 02 11 12 32 34 03 10 |
25088 | 08 09 10 11 35 05 11 |
25087 | 05 13 14 16 20 03 08 |
25086 | 02 06 23 24 33 01 10 |
25085 | 02 05 09 14 33 04 09 |
25084 | 09 11 13 18 29 04 11 |
25083 | 12 17 18 20 34 02 05 |
25082 | 02 03 04 12 26 01 08 |
25081 | 01 04 06 15 18 02 03 |
25080 | 09 10 18 22 24 03 12 |
25079 | 02 14 32 34 35 05 11 |
25078 | 07 10 15 21 24 05 06 |
25077 | 12 14 16 19 28 01 04 |
25076 | 11 18 22 25 29 04 12 |
25075 | 08 12 16 19 35 06 09 |
25074 | 02 11 15 18 21 05 10 |
25073 | 01 04 17 33 34 03 09 |
25072 | 04 07 15 24 29 01 04 |