25079期 开奖日期:2025-07-14(星期一) 全国投注量:3.00亿元
中奖号码: 02 14 32 34 35 05 11
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) | 中奖条件 |
---|---|---|---|
一等奖 | 3 | 10,000,000 | 5+2 |
一等奖追加 | 1 | 8,000,000 | 5+2 |
二等奖 | 42 | 387,849 | 5+1 |
二等奖追加 | 11 | 310,279 | 5+1 |
三等奖 | 189 | 10,000 | 5+0 |
四等奖 | 586 | 3,000 | 4+2 |
五等奖 | 13,676 | 300 | 4+1 |
六等奖 | 21,440 | 200 | 3+2 |
七等奖 | 30,010 | 100 | 4+0 |
八等奖 | 635,168 | 15 | 3+1/2+2 |
九等奖 | 6,619,976 | 5 | 3+0/2+1/1+2/0+2 |
本期总奖金额 | 115,369,927元 |
25078期 开奖日期:2025-07-12(星期六) 全国投注量:3.22亿元
中奖号码: 07 10 15 21 24 05 06
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) | 中奖条件 |
---|---|---|---|
一等奖 | 5 | 10,000,000 | 5+2 |
一等奖追加 | 2 | 8,000,000 | 5+2 |
二等奖 | 193 | 66,462 | 5+1 |
二等奖追加 | 51 | 53,169 | 5+1 |
三等奖 | 346 | 10,000 | 5+0 |
四等奖 | 1,141 | 3,000 | 4+2 |
五等奖 | 26,737 | 300 | 4+1 |
六等奖 | 32,286 | 200 | 3+2 |
七等奖 | 48,067 | 100 | 4+0 |
八等奖 | 989,094 | 15 | 3+1/2+2 |
九等奖 | 9,233,705 | 5 | 3+0/2+1/1+2/0+2 |
本期总奖金额 | 168,711,720元 |
25077期 开奖日期:2025-07-09(星期三) 全国投注量:3.03亿元
中奖号码: 12 14 16 19 28 01 04
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) | 中奖条件 |
---|---|---|---|
一等奖 | 2 | 10,000,000 | 5+2 |
一等奖追加 | 0 | 0 | 5+2 |
二等奖 | 61 | 297,434 | 5+1 |
二等奖追加 | 10 | 237,947 | 5+1 |
三等奖 | 312 | 10,000 | 5+0 |
四等奖 | 555 | 3,000 | 4+2 |
五等奖 | 13,020 | 300 | 4+1 |
六等奖 | 15,238 | 200 | 3+2 |
七等奖 | 40,583 | 100 | 4+0 |
八等奖 | 549,099 | 15 | 3+1/2+2 |
九等奖 | 6,194,161 | 5 | 3+0/2+1/1+2/0+2 |
本期总奖金额 | 95,527,134元 |
25076期 开奖日期:2025-07-07(星期一) 全国投注量:3.06亿元
中奖号码: 11 18 22 25 29 04 12
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) | 中奖条件 |
---|---|---|---|
一等奖 | 7 | 10,000,000 | 5+2 |
一等奖追加 | 1 | 8,000,000 | 5+2 |
二等奖 | 122 | 124,331 | 5+1 |
二等奖追加 | 26 | 99,464 | 5+1 |
三等奖 | 320 | 10,000 | 5+0 |
四等奖 | 854 | 3,000 | 4+2 |
五等奖 | 19,276 | 300 | 4+1 |
六等奖 | 25,110 | 200 | 3+2 |
七等奖 | 43,612 | 100 | 4+0 |
八等奖 | 745,315 | 15 | 3+1/2+2 |
九等奖 | 7,459,040 | 5 | 3+0/2+1/1+2/0+2 |
本期总奖金额 | 165,157,371元 |
25075期 开奖日期:2025-07-05(星期六) 全国投注量:3.27亿元
中奖号码: 08 12 16 19 35 06 09
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) | 中奖条件 |
---|---|---|---|
一等奖 | 9 | 8,126,105 | 5+2 |
一等奖追加 | 2 | 6,500,884 | 5+2 |
二等奖 | 142 | 86,993 | 5+1 |
二等奖追加 | 32 | 69,594 | 5+1 |
三等奖 | 339 | 10,000 | 5+0 |
四等奖 | 1,443 | 3,000 | 4+2 |
五等奖 | 22,627 | 300 | 4+1 |
六等奖 | 42,556 | 200 | 3+2 |
七等奖 | 61,680 | 100 | 4+0 |
八等奖 | 1,044,512 | 15 | 3+1/2+2 |
九等奖 | 9,830,308 | 5 | 3+0/2+1/1+2/0+2 |
本期总奖金额 | 194,722,247元 |
期号 | 开奖号 |
---|---|
25079 | 02 14 32 34 35 05 11 |
25078 | 07 10 15 21 24 05 06 |
25077 | 12 14 16 19 28 01 04 |
25076 | 11 18 22 25 29 04 12 |
25075 | 08 12 16 19 35 06 09 |
25074 | 02 11 15 18 21 05 10 |
25073 | 01 04 17 33 34 03 09 |
25072 | 04 07 15 24 29 01 04 |
25071 | 01 08 25 31 33 05 11 |
25070 | 08 09 15 20 22 04 12 |
25069 | 04 06 07 33 34 09 10 |
25068 | 01 04 17 20 22 04 10 |
25067 | 06 10 12 21 22 01 06 |
25066 | 15 18 27 28 34 03 06 |
25065 | 07 25 32 33 35 04 09 |
25064 | 05 10 18 20 34 01 08 |
25063 | 05 18 26 29 32 07 10 |
25062 | 14 20 27 28 29 06 10 |
25061 | 02 11 16 23 28 05 10 |
25060 | 12 14 19 33 34 01 07 |