25086期 开奖日期:2025-07-30(星期三) 全国投注量:2.96亿元
中奖号码: 02 06 23 24 33 01 10
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) | 中奖条件 |
---|---|---|---|
一等奖 | 2 | 10,000,000 | 5+2 |
一等奖追加 | 0 | 0 | 5+2 |
二等奖 | 45 | 379,316 | 5+1 |
二等奖追加 | 10 | 303,452 | 5+1 |
三等奖 | 132 | 10,000 | 5+0 |
四等奖 | 540 | 3,000 | 4+2 |
五等奖 | 11,630 | 300 | 4+1 |
六等奖 | 16,465 | 200 | 3+2 |
七等奖 | 30,544 | 100 | 4+0 |
八等奖 | 562,825 | 15 | 3+1/2+2 |
九等奖 | 6,446,835 | 5 | 3+0/2+1/1+2/0+2 |
本期总奖金额 | 93,556,690元 |
25085期 开奖日期:2025-07-28(星期一) 全国投注量:2.94亿元
中奖号码: 02 05 09 14 33 04 09
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) | 中奖条件 |
---|---|---|---|
一等奖 | 25 | 5,907,764 | 5+2 |
一等奖追加 | 23 | 4,726,211 | 5+2 |
二等奖 | 71 | 217,226 | 5+1 |
二等奖追加 | 11 | 173,780 | 5+1 |
三等奖 | 166 | 10,000 | 5+0 |
四等奖 | 860 | 3,000 | 4+2 |
五等奖 | 15,038 | 300 | 4+1 |
六等奖 | 26,711 | 200 | 3+2 |
七等奖 | 35,034 | 100 | 4+0 |
八等奖 | 723,788 | 15 | 3+1/2+2 |
九等奖 | 7,384,717 | 5 | 3+0/2+1/1+2/0+2 |
本期总奖金额 | 339,108,984元 |
25084期 开奖日期:2025-07-26(星期六) 全国投注量:3.15亿元
中奖号码: 09 11 13 18 29 04 11
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) | 中奖条件 |
---|---|---|---|
一等奖 | 3 | 10,000,000 | 5+2 |
一等奖追加 | 1 | 8,000,000 | 5+2 |
二等奖 | 89 | 148,783 | 5+1 |
二等奖追加 | 29 | 119,026 | 5+1 |
三等奖 | 254 | 10,000 | 5+0 |
四等奖 | 1,136 | 3,000 | 4+2 |
五等奖 | 18,304 | 300 | 4+1 |
六等奖 | 31,014 | 200 | 3+2 |
七等奖 | 45,127 | 100 | 4+0 |
八等奖 | 864,345 | 15 | 3+1/2+2 |
九等奖 | 8,672,820 | 5 | 3+0/2+1/1+2/0+2 |
本期总奖金额 | 133,177,416元 |
25083期 开奖日期:2025-07-23(星期三) 全国投注量:2.96亿元
中奖号码: 12 17 18 20 34 02 05
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) | 中奖条件 |
---|---|---|---|
一等奖 | 3 | 10,000,000 | 5+2 |
一等奖追加 | 0 | 0 | 5+2 |
二等奖 | 98 | 145,052 | 5+1 |
二等奖追加 | 33 | 116,041 | 5+1 |
三等奖 | 168 | 10,000 | 5+0 |
四等奖 | 601 | 3,000 | 4+2 |
五等奖 | 13,878 | 300 | 4+1 |
六等奖 | 21,141 | 200 | 3+2 |
七等奖 | 30,892 | 100 | 4+0 |
八等奖 | 694,124 | 15 | 3+1/2+2 |
九等奖 | 7,545,307 | 5 | 3+0/2+1/1+2/0+2 |
本期总奖金额 | 111,146,644元 |
25082期 开奖日期:2025-07-21(星期一) 全国投注量:2.96亿元
中奖号码: 02 03 04 12 26 01 08
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) | 中奖条件 |
---|---|---|---|
一等奖 | 4 | 10,000,000 | 5+2 |
一等奖追加 | 3 | 8,000,000 | 5+2 |
二等奖 | 112 | 110,917 | 5+1 |
二等奖追加 | 30 | 88,733 | 5+1 |
三等奖 | 220 | 10,000 | 5+0 |
四等奖 | 873 | 3,000 | 4+2 |
五等奖 | 20,030 | 300 | 4+1 |
六等奖 | 29,297 | 200 | 3+2 |
七等奖 | 38,240 | 100 | 4+0 |
八等奖 | 882,701 | 15 | 3+1/2+2 |
九等奖 | 8,553,127 | 5 | 3+0/2+1/1+2/0+2 |
本期总奖金额 | 155,602,244元 |
期号 | 开奖号 |
---|---|
25086 | 02 06 23 24 33 01 10 |
25085 | 02 05 09 14 33 04 09 |
25084 | 09 11 13 18 29 04 11 |
25083 | 12 17 18 20 34 02 05 |
25082 | 02 03 04 12 26 01 08 |
25081 | 01 04 06 15 18 02 03 |
25080 | 09 10 18 22 24 03 12 |
25079 | 02 14 32 34 35 05 11 |
25078 | 07 10 15 21 24 05 06 |
25077 | 12 14 16 19 28 01 04 |
25076 | 11 18 22 25 29 04 12 |
25075 | 08 12 16 19 35 06 09 |
25074 | 02 11 15 18 21 05 10 |
25073 | 01 04 17 33 34 03 09 |
25072 | 04 07 15 24 29 01 04 |
25071 | 01 08 25 31 33 05 11 |
25070 | 08 09 15 20 22 04 12 |
25069 | 04 06 07 33 34 09 10 |
25068 | 01 04 17 20 22 04 10 |
25067 | 06 10 12 21 22 01 06 |