25101期 开奖日期:2025-09-03(星期三) 全国投注量:3.08亿元
中奖号码: 05 07 19 26 32 08 09
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) | 中奖条件 |
---|---|---|---|
一等奖 | 9 | 8,239,676 | 5+2 |
一等奖追加 | 2 | 6,591,740 | 5+2 |
二等奖 | 141 | 91,574 | 5+1 |
二等奖追加 | 30 | 73,259 | 5+1 |
三等奖 | 252 | 10,000 | 5+0 |
四等奖 | 968 | 3,000 | 4+2 |
五等奖 | 23,155 | 300 | 4+1 |
六等奖 | 29,103 | 200 | 3+2 |
七等奖 | 40,081 | 100 | 4+0 |
八等奖 | 930,260 | 15 | 3+1/2+2 |
九等奖 | 9,200,823 | 5 | 3+0/2+1/1+2/0+2 |
本期总奖金额 | 184,607,483元 |
25100期 开奖日期:2025-09-01(星期一) 全国投注量:3.13亿元
中奖号码: 26 28 32 34 35 02 07
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) | 中奖条件 |
---|---|---|---|
一等奖 | 2 | 10,000,000 | 5+2 |
一等奖追加 | 0 | 0 | 5+2 |
二等奖 | 82 | 208,143 | 5+1 |
二等奖追加 | 18 | 166,514 | 5+1 |
三等奖 | 268 | 10,000 | 5+0 |
四等奖 | 635 | 3,000 | 4+2 |
五等奖 | 13,779 | 300 | 4+1 |
六等奖 | 21,677 | 200 | 3+2 |
七等奖 | 34,258 | 100 | 4+0 |
八等奖 | 641,613 | 15 | 3+1/2+2 |
九等奖 | 7,214,941 | 5 | 3+0/2+1/1+2/0+2 |
本期总奖金额 | 102,243,778元 |
25099期 开奖日期:2025-08-30(星期六) 全国投注量:3.34亿元
中奖号码: 06 12 20 26 31 02 04
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) | 中奖条件 |
---|---|---|---|
一等奖 | 12 | 7,989,550 | 5+2 |
一等奖追加 | 0 | 0 | 5+2 |
二等奖 | 301 | 43,436 | 5+1 |
二等奖追加 | 78 | 34,748 | 5+1 |
三等奖 | 679 | 10,000 | 5+0 |
四等奖 | 1,297 | 3,000 | 4+2 |
五等奖 | 34,494 | 300 | 4+1 |
六等奖 | 28,502 | 200 | 3+2 |
七等奖 | 67,139 | 100 | 4+0 |
八等奖 | 965,637 | 15 | 3+1/2+2 |
九等奖 | 8,795,143 | 5 | 3+0/2+1/1+2/0+2 |
本期总奖金额 | 203,562,950元 |
25098期 开奖日期:2025-08-27(星期三) 全国投注量:3.09亿元
中奖号码: 01 07 09 10 23 10 12
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) | 中奖条件 |
---|---|---|---|
一等奖 | 1 | 10,000,000 | 5+2 |
一等奖追加 | 0 | 0 | 5+2 |
二等奖 | 88 | 169,934 | 5+1 |
二等奖追加 | 18 | 135,947 | 5+1 |
三等奖 | 345 | 10,000 | 5+0 |
四等奖 | 866 | 3,000 | 4+2 |
五等奖 | 18,989 | 300 | 4+1 |
六等奖 | 23,824 | 200 | 3+2 |
七等奖 | 46,191 | 100 | 4+0 |
八等奖 | 777,873 | 15 | 3+1/2+2 |
九等奖 | 7,856,713 | 5 | 3+0/2+1/1+2/0+2 |
本期总奖金额 | 99,481,498元 |
25097期 开奖日期:2025-08-25(星期一) 全国投注量:3.11亿元
中奖号码: 05 24 25 32 34 01 09
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) | 中奖条件 |
---|---|---|---|
一等奖 | 3 | 10,000,000 | 5+2 |
一等奖追加 | 1 | 8,000,000 | 5+2 |
二等奖 | 63 | 281,700 | 5+1 |
二等奖追加 | 15 | 225,360 | 5+1 |
三等奖 | 225 | 10,000 | 5+0 |
四等奖 | 515 | 3,000 | 4+2 |
五等奖 | 13,059 | 300 | 4+1 |
六等奖 | 16,393 | 200 | 3+2 |
七等奖 | 37,727 | 100 | 4+0 |
八等奖 | 580,667 | 15 | 3+1/2+2 |
九等奖 | 6,569,209 | 5 | 3+0/2+1/1+2/0+2 |
本期总奖金额 | 115,447,550元 |
期号 | 开奖号 |
---|---|
25101 | 05 07 19 26 32 08 09 |
25100 | 26 28 32 34 35 02 07 |
25099 | 06 12 20 26 31 02 04 |
25098 | 01 07 09 10 23 10 12 |
25097 | 05 24 25 32 34 01 09 |
25096 | 02 11 17 22 24 07 09 |
25095 | 07 13 14 19 27 06 10 |
25094 | 04 09 17 30 33 05 09 |
25093 | 01 07 09 16 30 02 05 |
25092 | 04 10 17 25 32 05 07 |
25091 | 01 19 22 25 27 03 10 |
25090 | 06 14 19 22 27 01 04 |
25089 | 02 11 12 32 34 03 10 |
25088 | 08 09 10 11 35 05 11 |
25087 | 05 13 14 16 20 03 08 |
25086 | 02 06 23 24 33 01 10 |
25085 | 02 05 09 14 33 04 09 |
25084 | 09 11 13 18 29 04 11 |
25083 | 12 17 18 20 34 02 05 |
25082 | 02 03 04 12 26 01 08 |