25111期 开奖日期:2025-09-27(星期六) 全国投注量:3.31亿元
中奖号码: 02 09 14 21 26 02 12
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) | 中奖条件 |
---|---|---|---|
一等奖 | 5 | 10,000,000 | 5+2 |
一等奖追加 | 1 | 8,000,000 | 5+2 |
二等奖 | 152 | 101,012 | 5+1 |
二等奖追加 | 50 | 80,809 | 5+1 |
三等奖 | 415 | 10,000 | 5+0 |
四等奖 | 732 | 3,000 | 4+2 |
五等奖 | 19,353 | 300 | 4+1 |
六等奖 | 22,980 | 200 | 3+2 |
七等奖 | 51,616 | 100 | 4+0 |
八等奖 | 813,789 | 15 | 3+1/2+2 |
九等奖 | 7,999,640 | 5 | 3+0/2+1/1+2/0+2 |
本期总奖金额 | 151,508,809元 |
25110期 开奖日期:2025-09-24(星期三) 全国投注量:3.00亿元
中奖号码: 01 15 22 30 31 02 08
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) | 中奖条件 |
---|---|---|---|
一等奖 | 6 | 10,000,000 | 5+2 |
一等奖追加 | 0 | 0 | 5+2 |
二等奖 | 101 | 147,187 | 5+1 |
二等奖追加 | 27 | 117,749 | 5+1 |
三等奖 | 174 | 10,000 | 5+0 |
四等奖 | 781 | 3,000 | 4+2 |
五等奖 | 15,333 | 300 | 4+1 |
六等奖 | 22,623 | 200 | 3+2 |
七等奖 | 33,764 | 100 | 4+0 |
八等奖 | 709,881 | 15 | 3+1/2+2 |
九等奖 | 7,522,444 | 5 | 3+0/2+1/1+2/0+2 |
本期总奖金额 | 142,889,445元 |
25109期 开奖日期:2025-09-22(星期一) 全国投注量:3.13亿元
中奖号码: 04 08 10 13 26 09 10
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) | 中奖条件 |
---|---|---|---|
一等奖 | 3 | 10,000,000 | 5+2 |
一等奖追加 | 1 | 8,000,000 | 5+2 |
二等奖 | 157 | 95,406 | 5+1 |
二等奖追加 | 34 | 76,324 | 5+1 |
三等奖 | 246 | 10,000 | 5+0 |
四等奖 | 690 | 3,000 | 4+2 |
五等奖 | 21,286 | 300 | 4+1 |
六等奖 | 23,029 | 200 | 3+2 |
七等奖 | 45,507 | 100 | 4+0 |
八等奖 | 818,148 | 15 | 3+1/2+2 |
九等奖 | 8,263,279 | 5 | 3+0/2+1/1+2/0+2 |
本期总奖金额 | 129,234,673元 |
25108期 开奖日期:2025-09-20(星期六) 全国投注量:3.41亿元
中奖号码: 14 18 21 24 29 03 06
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) | 中奖条件 |
---|---|---|---|
一等奖 | 6 | 10,000,000 | 5+2 |
一等奖追加 | 0 | 0 | 5+2 |
二等奖 | 125 | 122,587 | 5+1 |
二等奖追加 | 26 | 98,069 | 5+1 |
三等奖 | 278 | 10,000 | 5+0 |
四等奖 | 1,521 | 3,000 | 4+2 |
五等奖 | 28,165 | 300 | 4+1 |
六等奖 | 35,935 | 200 | 3+2 |
七等奖 | 48,066 | 100 | 4+0 |
八等奖 | 980,825 | 15 | 3+1/2+2 |
九等奖 | 8,690,378 | 5 | 3+0/2+1/1+2/0+2 |
本期总奖金额 | 163,823,534元 |
25107期 开奖日期:2025-09-17(星期三) 全国投注量:3.14亿元
中奖号码: 05 07 08 15 33 06 10
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) | 中奖条件 |
---|---|---|---|
一等奖 | 7 | 10,000,000 | 5+2 |
一等奖追加 | 0 | 0 | 5+2 |
二等奖 | 111 | 115,382 | 5+1 |
二等奖追加 | 32 | 92,305 | 5+1 |
三等奖 | 259 | 10,000 | 5+0 |
四等奖 | 1,180 | 3,000 | 4+2 |
五等奖 | 21,459 | 300 | 4+1 |
六等奖 | 32,297 | 200 | 3+2 |
七等奖 | 48,958 | 100 | 4+0 |
八等奖 | 924,119 | 15 | 3+1/2+2 |
九等奖 | 8,917,093 | 5 | 3+0/2+1/1+2/0+2 |
本期总奖金额 | 168,131,312元 |
期号 | 开奖号 |
---|---|
25111 | 02 09 14 21 26 02 12 |
25110 | 01 15 22 30 31 02 08 |
25109 | 04 08 10 13 26 09 10 |
25108 | 14 18 21 24 29 03 06 |
25107 | 05 07 08 15 33 06 10 |
25106 | 05 06 11 26 29 05 10 |
25105 | 15 16 25 28 34 10 12 |
25104 | 02 06 09 22 34 02 08 |
25103 | 05 08 19 32 34 04 05 |
25102 | 09 10 13 26 28 02 04 |
25101 | 05 07 19 26 32 08 09 |
25100 | 26 28 32 34 35 02 07 |
25099 | 06 12 20 26 31 02 04 |
25098 | 01 07 09 10 23 10 12 |
25097 | 05 24 25 32 34 01 09 |
25096 | 02 11 17 22 24 07 09 |
25095 | 07 13 14 19 27 06 10 |
25094 | 04 09 17 30 33 05 09 |
25093 | 01 07 09 16 30 02 05 |
25092 | 04 10 17 25 32 05 07 |