25140期 开奖日期:2025-12-08(星期一) 全国投注量:2.95亿元
中奖号码: 04 05 13 18 34 02 08
| 奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 3 | 10,000,000 | 5+2 |
| 一等奖追加 | 0 | 0 | 5+2 |
| 二等奖 | 88 | 135,097 | 5+1 |
| 二等奖追加 | 19 | 108,077 | 5+1 |
| 三等奖 | 206 | 10,000 | 5+0 |
| 四等奖 | 1,203 | 3,000 | 4+2 |
| 五等奖 | 18,311 | 300 | 4+1 |
| 六等奖 | 38,597 | 200 | 3+2 |
| 七等奖 | 34,859 | 100 | 4+0 |
| 八等奖 | 952,949 | 15 | 3+1/2+2 |
| 九等奖 | 8,891,653 | 5 | 3+0/2+1/1+2/0+2 |
| 本期总奖金额 | 125,062,099元 | ||
25139期 开奖日期:2025-12-06(星期六) 全国投注量:3.19亿元
中奖号码: 08 18 22 30 35 01 04
| 奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 4 | 9,709,642 | 5+2 |
| 一等奖追加 | 0 | 0 | 5+2 |
| 二等奖 | 63 | 276,299 | 5+1 |
| 二等奖追加 | 15 | 221,039 | 5+1 |
| 三等奖 | 246 | 10,000 | 5+0 |
| 四等奖 | 537 | 3,000 | 4+2 |
| 五等奖 | 14,505 | 300 | 4+1 |
| 六等奖 | 18,892 | 200 | 3+2 |
| 七等奖 | 40,321 | 100 | 4+0 |
| 八等奖 | 651,179 | 15 | 3+1/2+2 |
| 九等奖 | 7,244,245 | 5 | 3+0/2+1/1+2/0+2 |
| 本期总奖金额 | 121,782,900元 | ||
25138期 开奖日期:2025-12-03(星期三) 全国投注量:2.99亿元
中奖号码: 01 03 19 21 23 07 11
| 奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 6 | 7,222,472 | 5+2 |
| 一等奖追加 | 2 | 5,777,977 | 5+2 |
| 二等奖 | 79 | 205,985 | 5+1 |
| 二等奖追加 | 14 | 164,788 | 5+1 |
| 三等奖 | 215 | 10,000 | 5+0 |
| 四等奖 | 622 | 3,000 | 4+2 |
| 五等奖 | 14,094 | 300 | 4+1 |
| 六等奖 | 20,205 | 200 | 3+2 |
| 七等奖 | 35,857 | 100 | 4+0 |
| 八等奖 | 668,474 | 15 | 3+1/2+2 |
| 九等奖 | 7,251,757 | 5 | 3+0/2+1/1+2/0+2 |
| 本期总奖金额 | 135,627,428元 | ||
25137期 开奖日期:2025-12-01(星期一) 全国投注量:3.06亿元
中奖号码: 07 08 09 11 22 05 11
| 奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 7 | 6,774,667 | 5+2 |
| 一等奖追加 | 1 | 5,419,733 | 5+2 |
| 二等奖 | 185 | 64,465 | 5+1 |
| 二等奖追加 | 64 | 51,572 | 5+1 |
| 三等奖 | 449 | 10,000 | 5+0 |
| 四等奖 | 1,107 | 3,000 | 4+2 |
| 五等奖 | 25,083 | 300 | 4+1 |
| 六等奖 | 28,351 | 200 | 3+2 |
| 七等奖 | 54,543 | 100 | 4+0 |
| 八等奖 | 864,424 | 15 | 3+1/2+2 |
| 九等奖 | 8,301,385 | 5 | 3+0/2+1/1+2/0+2 |
| 本期总奖金额 | 149,002,720元 | ||
25136期 开奖日期:2025-11-29(星期六) 全国投注量:3.32亿元
中奖号码: 07 11 15 16 23 09 11
| 奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 11 | 9,163,843 | 5+2 |
| 一等奖追加 | 0 | 0 | 5+2 |
| 二等奖 | 181 | 102,716 | 5+1 |
| 二等奖追加 | 19 | 82,172 | 5+1 |
| 三等奖 | 263 | 10,000 | 5+0 |
| 四等奖 | 776 | 3,000 | 4+2 |
| 五等奖 | 19,735 | 300 | 4+1 |
| 六等奖 | 23,384 | 200 | 3+2 |
| 七等奖 | 46,037 | 100 | 4+0 |
| 八等奖 | 763,080 | 15 | 3+1/2+2 |
| 九等奖 | 7,910,374 | 5 | 3+0/2+1/1+2/0+2 |
| 本期总奖金额 | 192,112,207元 | ||
| 期号 | 开奖号 |
|---|---|
| 25140 | 04 05 13 18 34 02 08 |
| 25139 | 08 18 22 30 35 01 04 |
| 25138 | 01 03 19 21 23 07 11 |
| 25137 | 07 08 09 11 22 05 11 |
| 25136 | 07 11 15 16 23 09 11 |
| 25135 | 02 10 16 28 32 01 07 |
| 25134 | 07 12 18 27 33 09 10 |
| 25133 | 04 11 23 27 35 07 11 |
| 25132 | 01 09 10 12 19 06 07 |
| 25131 | 03 08 25 29 32 09 12 |
| 25130 | 01 13 16 27 29 02 11 |
| 25129 | 03 09 14 28 35 02 04 |
| 25128 | 03 06 26 30 33 11 12 |
| 25127 | 04 05 19 28 29 05 08 |
| 25126 | 01 08 18 27 30 06 07 |
| 25125 | 10 11 13 19 35 04 11 |
| 25124 | 06 09 14 26 27 08 09 |
| 25123 | 08 13 24 25 31 04 10 |
| 25122 | 02 03 06 16 17 04 05 |
| 25121 | 02 03 08 13 21 07 12 |